Quantitative Data Analysis with SPSS 14, 15 & 16:… by Cramer, Duncan Paperback
USD 13.06 USD
Specifications
| ISBN | 0415440890 |
| EAN | 9780415440899 |
| Date Of Publication | 2008-10-15 |
| Artist | Cramer, Duncan |
| Publisher | Routledge |
| Item Length | 9.7 in |
| Publication Year | 2008 |
| Type | Textbook |
| Format | Trade Paperback |
| Language | English |
| Item Height | 0.8 in |
| Item Weight | 25.6 Oz |
| Item Width | 7 in |
| Number Of Pages | 408 Pages |
This particular textbook kit focuses on building core skills from the ground up.